令和8年分基礎控除・配偶者控除・扶養控除を自動計算します。
※ 本人(納税者)の合計所得金額が 1,000万円超 の場合は適用不可。
① 配偶者控除額(所法83条)― 配偶者の合計所得金額 48万円以下
| 配偶者の区分 | 本人の所得 ≤ 900万円 | 900万円超 950万円以下 | 950万円超 1,000万円以下 |
|---|---|---|---|
| 70歳未満 | 38万円 | 26万円 | 13万円 |
| 70歳以上(老人控除対象配偶者) | 48万円 | 32万円 | 16万円 |
② 配偶者特別控除額(所法83条の2)― 配偶者の合計所得金額 48万円超〜133万円以下
| 配偶者の合計所得金額 | 本人の所得 ≤ 900万円 | 900万円超 950万円以下 | 950万円超 1,000万円以下 |
|---|---|---|---|
| 48万円超 95万円以下 | 38万円 | 25万円 | 12万円 |
| 95万円超 100万円以下 | 36万円 | 24万円 | 12万円 |
| 100万円超 105万円以下 | 31万円 | 20万円 | 10万円 |
| 105万円超 110万円以下 | 26万円 | 17万円 | 8万円 |
| 110万円超 115万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 |
| 115万円超 120万円以下 | 16万円 | 10万円 | 5万円 |
| 120万円超 125万円以下 | 11万円 | 7万円 | 3万円 |
| 125万円超 130万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 |
| 130万円超 133万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
※ 配偶者が70歳以上でも配偶者特別控除額は同額(年齢区分なし)。
基礎控除・配偶者控除・扶養控除の計算が完了しました。
社会保険料控除・生命保険料控除などの控除は所得控除ハブから入力してください。
令和7年度税制改正(令和7年12月1日施行)・所得税法第86条
| 合計所得金額 | 基礎控除額 |
|---|
| 扶養親族の区分 | 年齢(基準日時点) | 控除額 |
|---|---|---|
| 年少扶養親族 | 16歳未満 | 0円(廃止) |
| 一般扶養親族 | 16歳以上19歳未満 / 23歳以上70歳未満 | 380,000円 |
| 特定扶養親族 | 19歳以上23歳未満 | 630,000円 |
| 老人扶養親族(同居以外) | 70歳以上 | 480,000円 |
| 老人扶養親族(同居老親等) | 70歳以上かつ同居 | 580,000円 |
※ 年齢判定基準日:各申告年の12月31日(r7→2025/12/31・r8→2026/12/31・r9→2027/12/31)